MNYAQ
Prompt
This protein is involved in telomere maintenance and binds to specific DNA regions in chromosomes.
AI Generated Sequence
278 AAs | 31.45 kDa | 33.27 kDa (with tag)Ligand/Cofactor
Adenosine triphosphateC1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)N
Computational Metrics
Experimental Results
Company | Variant | Expression System | Concentration (mg/ml) | Total Yield (µg) | Purity (%) | TM (°C) | Tm(oC w/2mM AMP-PNP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | T3 | Enzyme Optimized System | 0.17 (Lunatic) | 8.5 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Enzyme Optimized System | 0.15 (Lunatic) | 7.5 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T3 | Biologics Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Biologics Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arctoris | N/A | E. coli | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Data
45atp_-0.55t | 17

