M8SCR
Prompt
The protein features a CDC48 domain 2-like superfamily and a Vps4 oligomerisation, C-terminal.
AI Generated Sequence
296 AAs | 32.88 kDa | 34.7 kDa (with tag)Ligand/Cofactor
Adenosine triphosphateC1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)N
Computational Metrics
Experimental Results
Company | Variant | Expression System | Concentration (mg/ml) | Total Yield (µg) | Purity (%) | TM (°C) | Tm(oC w/2mM AMP-PNP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | T3 | Enzyme Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Enzyme Optimized System | 0.49 (Lunatic) | 24.5 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T3 | Biologics Optimized System | 0.18 (Lunatic) | 9 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Biologics Optimized System | 0.22 (Lunatic) | 11 | 100 | N/A | N/A |
Arctoris | N/A | E. coli | N/A | N/A | N/A | 73.8 | 73.8 |
Data
80_-1.42 | 103

