MW0XQ
Prompt
The protein features a carbohydrate transport and a MalK, OB fold domain.
AI Generated Sequence
284 AAs | 30.36 kDa | 32.18 kDa (with tag)Ligand/Cofactor
Adenosine triphosphateC1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)N
Computational Metrics
Experimental Results
Company | Variant | Expression System | Concentration (mg/ml) | Total Yield (µg) | Purity (%) | TM (°C) | Tm(oC w/2mM AMP-PNP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | T3 | Enzyme Optimized System | 0.27 (Lunatic) | 13.5 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Enzyme Optimized System | 0.38 (Lunatic) | 19 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T3 | Biologics Optimized System | 0.05 (Lunatic) | 2.5 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Biologics Optimized System | 0.26 (Lunatic) | 13 | 100 | N/A | N/A |
Arctoris | N/A | E. coli | N/A | N/A | N/A | 57.7 | 59.6 |
Data
9atp_-0.83t | 57

