MZ1F4
Prompt
The protein features a DNA2/NAM7 helicase-like, C-terminal and a RNA helicase activity.
AI Generated Sequence
199 AAs | 22.11 kDa | 23.93 kDa (with tag)Ligand/Cofactor
Adenosine triphosphateC1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)N
Computational Metrics
Experimental Results
Company | Variant | Expression System | Concentration (mg/ml) | Total Yield (µg) | Purity (%) | TM (°C) | Tm(oC w/2mM AMP-PNP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | T3 | Enzyme Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Enzyme Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tierra | T3 | Biologics Optimized System | 0.23 (Lunatic) | 11.5 | 100 | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Biologics Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arctoris | N/A | E. coli | 0.166 (A660nm) | 21.58 | >95 | low confidence | low confidence |
Data
61_-1.21t | 38

