M1CE2
Prompt
The protein features a DNA2/NAM7 helicase-like, C-terminal and a RNA helicase activity.
AI Generated Sequence
199 AAs | 22.38 kDa | 24.2 kDa (with tag)Ligand/Cofactor
Adenosine triphosphateC1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)N
Computational Metrics
Experimental Results
Company | Variant | Expression System | Concentration (mg/ml) | Total Yield (µg) | Purity (%) | TM (°C) | Tm(oC w/2mM AMP-PNP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | T3 | Enzyme Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Enzyme Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tierra | T3 | Biologics Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tierra | T4 | Biologics Optimized System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arctoris | N/A | E. coli | N/A | N/A | N/A | 62.4 | 70.1 |
Data
61atp_-0.84t | 25

